Messi se convierte en el jugador con más partidos en Copa América
Con su titularidad ante Canadá, Leo Messi se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado en la […]
Con su titularidad ante Canadá, Leo Messi se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado en la Copa América, 35, uno más que el arquero chileno Sergio Livingstone.
Messi, ha superado, al comienzo de su séptima participación en una Copa América, la marca que estaba en poder del ‘sapo’ Livingstone, titular en 34 partidos desde 1941 a 1953.
Copa América 2024 inicia con victoria de Argentina 2-0 ante Canadá
Los 35 partidos de Leo Messi en Copa América
- Venezuela 2007: 6 partidos
- Argentina 2011: 4 partidos
- Chile 2015: 6
- Estados Unidos 2016: 5 partidos
- Brasil 2019: 6 partidos
- Brasil 2021: 7 partidos
- Estados Unidos 2024: 1 partido
- Rivales:
- Paraguay (5)
- Colombia (5)
- Chile (4)
- Uruguay (3)
- Bolivia (3)
- Brasil (3)
- Venezuela (2)
- Estados Unidos (2)
- Ecuador (1)
- Perú (1)
- México (1)
- Panamá (1)
- Costa Rica (1)
- Jamaica (1)
- Catar (1)
- Canadá (1)
Los jugadores con más partidos en el torneo:
- Leo Messi (ARG): 35 (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 Y 2024)
- Sergio Livingstone (CHI): 34 (1941, 1942, 1945, 1947, 1949 y 1953)
- Zizinho (BRA): 33 (1942, 1945, 1946, 1949, 1953 y 1957)
- Víctor Ugarte (BOL): 30 (1947, 1949, 1953, 1959 y 1963)
- Yoshimar Yotún (PER): 27 (2011, 2015, 2016, 2019, 2021)
- Carlos Valderrama (COL): 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)
- Gary Medel (CHI): 27 (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021)
- Leonel Álvarez (COL): 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)
- Javier Mascherano (ARG): 26 (2004, 2007, 2011, 2015 y 2016)
- Paolo Guerrero (PER): 25 (2007, 2011, 2015, 2016 y 2019)
- Claudio Bravo (CHI): 25 (2004, 207, 2011, 2015, 2016 y 2021)
- Claudio Taffarel (BRA): 25 (1989, 1991, 1993, 1995, y 1997)
- Alex Aguinaga (ECU): 25 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001 y 2004)
- Cornelio Heredia (PER): 25 (1947, 19949, 1953, 1955 y 1956).
Con información de EFE
Ahora que ya sabes que Messi es el futbolista con más partidos en Copa América, te puede interesar Claves de la Copa América, que llega a 108 años.