Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de México
Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, […]
Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo de los Hermanos Rodríguez:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:19,718 |
.2. | Alexander Albon | THA | Williams | a 0,095 |
.3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 0,297 |
.4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,519 |
.5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0,579 |
.6. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,745 |
.7. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 0,761 |
.8. | Daniel Ricciardo | AUS | Alpha Tauri | 0,850 |
.9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 0,959 |
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0,969 |
11. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1,006 |
12. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1,250 |
13. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1,411 |
14. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1,439 |
15. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1,595 |
16. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1,629 |
17. | Isack Hadjar | FRA | Alpha Tauri | 2,223 |
18. | Jack Doohan | AUS | Alpine | 2,391 |
19. | Frederick Vesti | DIN | Mercedes | 3,219 |
20. | Theo Pourchaire | FRA | Alfa Romeo | sin tiempo |
Te recomendamos